www.renoma-nieruchomosci.pl  infolinia:  880-060-060
Marta Kubica
licencja nr 2524
30-048 Kraków, ul. Juliusza Lea 10A/1, tel. 12 633-77-88, fax 12 631-06-61 Maciej Szymoński
licencja nr 4547

zakres usług | analizy i artykuły | akty prawne | procedury | kalkulator | kontakt
  

OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ strona głowna
POLECANE MIESZKANIA
DO SPRZEDAŻY
Lokalizacja Pok. Pow. Cena Cena m²
Kraków, Śródmieście, Cystersów 2 52 m2 440 000 PLN 8 462 PLN
Kraków, Krowodrza, Rusznikarska 3 68 m2 504 000 PLN 7 412 PLN
Kraków, Nowa Huta, Dywizjonu 303 3 73 m2 430 000 PLN 5 890 PLN
Kraków, Podgórze, Obozowa 2 50 m2 350 000 PLN 7 000 PLN
Kraków, Śródmieście, Kryniczna 1 24 m2 240 000 PLN 10 000 PLN
Kraków, Śródmieście, Ariańska 3 75 m2 525 000 PLN 7 000 PLN
Kraków, Krowodrza, Marczyńskiego 3 55 m2 376 000 PLN 6 836 PLN
Kraków, Śródmieście, Moniuszki 2 73 m2 520 000 PLN 7 123 PLN
Kraków, Śródmieście, Moniuszki 1 53 m2 410 000 PLN 7 736 PLN
Kraków, Krowodrza, Rydla 2 45 m2 325 000 PLN 7 222 PLN
Kraków, Nowa Huta, Na Wzgórzach 3 52 m2 250 000 PLN 4 808 PLN
Kraków, Podgórze, Czerwone Maki 2 40 m2 320 000 PLN 8 000 PLN
Kraków, Śródmieście, Aleja 29 Listopada 2 51 m2 335 000 PLN 6 569 PLN
Kraków, Śródmieście, Krasińskiego 2 40 m2 385 000 PLN 9 625 PLN
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | następna 

Jeżeli żadna z pozycji nie spełnia twoich wymagań,
określ swoje kryteria a my powiadomimy cię niezwłocznie gdy pozyskamy taką ofertę >>>

Kraków mieszkania | Kraków domy | Kraków działki i grunty | Kraków lokale biurowe | Kraków lokale usługowe | Kraków obiekty komercyjne
Copyright © 2008 RENOMA NIERUCHOMOŚCI
Za pozycjonowanie tej strony odpowiada firma Globnet